# V1.0.0 版本范围（第一期）

## 结论

**V1.0.0** 仅交付「工作目标 → 计划 → 任务」执行闭环；**不含任务转派**（见 v1.1.0）；不含经营总览、生产作业、CRM、合同结算、档案、知识库、AI。

## 范围清单（P0）

| 一级 | 二级 | 说明 |
|------|------|------|
| 经营台账 | 工作台账 | 按年/季/部门总览：本年/本季目标（总数/已完成/关注）与计划；部门对照含任务完成汇总；催填在工作周报 |
| 经营台账 | 工作周报 | 周会议程包：应议事项、上周闭环、本周计划、较上周变化 |
| 经营台账 | 工作月报 | 月会交卷墙：部门/专项确认进度 + 未确认可催办；不加目标计划任务四卡 |
| 目标计划 | 目标管理 | **年→季**目标树（不到月）、健康状态、拆解；**本期不做量化达成** |
| 目标计划 | 计划管理 | 计划与关键节点 |
| 任务中心 | 任务清单 | 我的任务、详情填报、附件评论（**无转派**） |
| 任务中心 | 任务督办 | 领导下达督办 |
| 任务中心 | 汇报提醒 | 本期侧栏隐藏；催填能力并入工作周报 |
| 任务中心 | 专项管理 | 专项归集计划与任务 |
| 系统支撑 | PC壳 / 组织同步 / SSO | 可上线最小系统能力 |
| 基础配置 | 使用范围 | 同步组织人员；开关启用部门/人员；仅启用者填报目标计划任务 |
| 基础配置 | 消息配置 | 周报/月报到期经 Webhook 推企微群（周期+未填名单）；催办与下达督办发企微个人消息 |

## 不在 V1.0.0

| 项 | 去向 |
|----|------|
| 任务转派 / 转派记录 | **v1.1.0** |
| 经营总览、生产作业、经营目标值、完整 CRM、完整合同、开票收款、档案、知识库、AI、经营报表等 | 后续大版本规划 |

## 文档与原型

- 原型入口：`prototype/versions/v1.0.0/index.html`
- 功能清单：`docs/BMS_Feature_List_Full.xlsx`（工作表「功能清单-V1.0.0」）
- PRD：`docs/versions/v1.0.0/prd.md`
- 增量：`prd_工作台账.md`、`prd_工作月报.md`
- 转派能力：`docs/versions/v1.1.0/`

## 修订

| 日期 | 说明 |
|------|------|
| 2026-09-08 | 明确第一期范围 |
| 2026-09-11 | 新增基础配置 · 消息配置 |
| 2026-09-11 | 新增经营台账 · 工作月报 |
| 2026-09-12 | 工作月报 PRD 落盘；主 PRD 增补 §4.7.3 |
| 2026-09-12 | **本期移除量化达成** |
| 2026-09-13 | 任务转派从本版移除，迁至 **v1.1.0**；文内清除 V2 迁出交叉引用 |
